agenda
Actividades permanentes
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 09:00 | Entrenamiento Funcional08:00 - 09:00 | ||||
| 11:00 - 12:00 | Pilates Terapéutico11:00 - 12:00 | Pilates Terapéutico11:00 - 12:00 | |||
| Proceso Corporal Integrativo11:30 - 13:00 | Ejercicio Terapéutico11:30 - 12:30 | ||||
| 12:00 - 13:00 | |||||
| Ejercicio Terapéutico12:30 - 13:30 | |||||
| 13:00 - 13:30 | |||||
| 16:30 - 17:00 | Entrenamiento Funcional16:30 - 17:30 | Entrenamiento Funcional16:30 - 17:30 | |||
| 17:00 - 17:30 | |||||
| 18:00 - 19:00 | Pilates Terapéutico18:00 - 19:00 | Pilates Terapéutico18:00 - 19:00 | |||
| Yoga Integral18:30 - 19:45 | |||||
| 19:00 - 20:00 | Pilates Terapéutico19:00 - 20:00 | Pilates Terapéutico19:00 - 20:00 | |||
| 20:00 - 21:00 | Proceso Corporal Integrativo20:00 - 21:30 | ||||
| Teatro para Vivir mejor20:15 - 22:15 | |||||
| 21:00 - 22:00 | |||||
| 22:00 - 22:15 |
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sin actividades
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 09:00 | |||||
| 11:00 - 12:00 | Pilates Terapéutico11:00 - 12:00 | Pilates Terapéutico11:00 - 12:00 | |||
| 12:00 - 13:00 | |||||
| 13:00 - 13:30 | |||||
| 16:30 - 17:00 | |||||
| 17:00 - 17:30 | |||||
| 18:00 - 19:00 | Pilates Terapéutico18:00 - 19:00 | Pilates Terapéutico18:00 - 19:00 | |||
| 19:00 - 20:00 | Pilates Terapéutico19:00 - 20:00 | Pilates Terapéutico19:00 - 20:00 | |||
| 20:00 - 21:00 | |||||
| 21:00 - 22:00 | |||||
| 22:00 - 22:15 |
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sin actividades
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 09:00 | |||||
| 11:00 - 12:00 | |||||
| Proceso Corporal Integrativo11:30 - 13:00 | |||||
| 12:00 - 13:00 | |||||
| 13:00 - 13:30 | |||||
| 16:30 - 17:00 | |||||
| 17:00 - 17:30 | |||||
| 18:00 - 19:00 | |||||
| 19:00 - 20:00 | |||||
| 20:00 - 21:00 | Proceso Corporal Integrativo20:00 - 21:30 | ||||
| 21:00 - 22:00 | |||||
| 22:00 - 22:15 |
Lunes
Sin actividades
Martes
Miércoles
Jueves
Sin actividades
Viernes
Sin actividades
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 09:00 | |||||
| 11:00 - 12:00 | |||||
| Ejercicio Terapéutico11:30 - 12:30 | |||||
| 12:00 - 13:00 | |||||
| Ejercicio Terapéutico12:30 - 13:30 | |||||
| 13:00 - 13:30 | |||||
| 16:30 - 17:00 | |||||
| 17:00 - 17:30 | |||||
| 18:00 - 19:00 | |||||
| 19:00 - 20:00 | |||||
| 20:00 - 21:00 | |||||
| 21:00 - 22:00 | |||||
| 22:00 - 22:15 |
Lunes
Sin actividades
Martes
Sin actividades
Miércoles
Sin actividades
Jueves
Viernes
Sin actividades
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 09:00 | Entrenamiento Funcional08:00 - 09:00 | ||||
| 11:00 - 12:00 | |||||
| 12:00 - 13:00 | |||||
| 13:00 - 13:30 | |||||
| 16:30 - 17:00 | Entrenamiento Funcional16:30 - 17:30 | Entrenamiento Funcional16:30 - 17:30 | |||
| 17:00 - 17:30 | |||||
| 18:00 - 19:00 | |||||
| 19:00 - 20:00 | |||||
| 20:00 - 21:00 | |||||
| 21:00 - 22:00 | |||||
| 22:00 - 22:15 |
Lunes
Martes
Sin actividades
Miércoles
Jueves
Viernes
Sin actividades
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 09:00 | |||||
| 11:00 - 12:00 | |||||
| 12:00 - 13:00 | |||||
| 13:00 - 13:30 | |||||
| 16:30 - 17:00 | |||||
| 17:00 - 17:30 | |||||
| 18:00 - 19:00 | |||||
| Yoga Integral18:30 - 19:45 | |||||
| 19:00 - 20:00 | |||||
| 20:00 - 21:00 | |||||
| 21:00 - 22:00 | |||||
| 22:00 - 22:15 |
Lunes
Martes
Sin actividades
Miércoles
Sin actividades
Jueves
Sin actividades
Viernes
Sin actividades
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 09:00 | |||||
| 11:00 - 12:00 | |||||
| 12:00 - 13:00 | |||||
| 13:00 - 13:30 | |||||
| 16:30 - 17:00 | |||||
| 17:00 - 17:30 | |||||
| 18:00 - 19:00 | |||||
| 19:00 - 20:00 | |||||
| 20:00 - 21:00 | |||||
| Teatro para Vivir mejor20:15 - 22:15 | |||||
| 21:00 - 22:00 | |||||
| 22:00 - 22:15 |
Lunes
Sin actividades
Martes
Miércoles
Sin actividades
Jueves
Sin actividades
Viernes
Sin actividades
EVENTOS
Eventos
Calendario de Eventos
|
lunes
|
martes
|
miércoles
|
jueves
|
viernes
|
sábado
|
domingo
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 eventos,
|
0 eventos,
|
0 eventos,
|
0 eventos,
|
0 eventos,
|
0 eventos,
|
0 eventos,
|
|
0 eventos,
|
0 eventos,
|
0 eventos,
|
0 eventos,
|
0 eventos,
|
1 evento,
Destacado
📅 7 y 8 de noviembre de 2026 📍 Centro María Blanco · Rúa Riazor, 4 · A Coruña Una formación teórico-práctica para comprender el cuerpo desde la continuidad fascial […]
290€
|
|
|
0 eventos,
|
0 eventos,
|
0 eventos,
|
0 eventos,
|
0 eventos,
|
0 eventos,
|
|
|
0 eventos,
|
0 eventos,
|
0 eventos,
|
0 eventos,
|
0 eventos,
|
0 eventos,
|
0 eventos,
|
|
0 eventos,
|
0 eventos,
|
0 eventos,
|
0 eventos,
|
0 eventos,
|
0 eventos,
|
1 evento,
Destacado
-
Destacado
UN VIAJE HACIA TU ALEGRÍA Taller grupal de Yoga y Danzaterapia ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste jugar, moverte sin pensar y simplemente disfrutar? Te invitamos a regalarte […]
40€
|
|
0 eventos,
|
0 eventos,
|
0 eventos,
|
0 eventos,
|
0 eventos,
|
0 eventos,
|
0 eventos,
|